Wien (OTS) – Österreichweit haben die teilnehmenden Privatradios im 2. Quartal 2026 ein neuerliches Hoch mehr als 31 Mio. Sessions (>60s) generiert. Die Sender haben dabei eine durchschnittliche Hördauer von rund 90 Minuten bzw. eine Gesamthördauer von mehr als 46 Mio. Stunden aller Sender. Damit konnten die teilnehmenden Sender die Reichweiten im Quartalsvergleich weiterhin ausbauen. In diesem Quartal neu mit dabei: die Rock Antenne Österreich. Die Ausweisung umfasst die relevanten Daten zu Sessions (Woche, 2 Wochen, Monat), Sessionlänge und Hörstunden (Woche, 2 Wochen, Monat). Die Veröffentlichung der Leistungswerte erfolgt über die Website www.audio-analyzer.at. Auf Audio Analyzer sind die ausgewiesenen Daten zum 2. Quartal 2026 nach Sendermarke gesamt in Tabellenform ersichtlich.
Sessions pro Sender
Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden.
| Sendermarke | Gesamtsessions 3 Monate |
|---|---|
| Antenne Kärnten | 1.746.766 |
| Antenne Steiermark | 2.673.339 |
| Antenne Vorarlberg | 928.978 |
| Beats Radio | 50.160 |
| City Jazz | 296.558 |
| Energy | 645.324 |
| Klassik Radio | 141.280 |
| Kronehit | 5.000.633 |
| Life Radio Oberösterreich | 1.157.994 |
| Life Radio Tirol | 1.016.164 |
| LoungeFM | 620.261 |
| Metal Radio | 238.420 |
| Radio 88.6 | 3.496.177 |
| Radio Arabella | 2.382.177 |
| Radio Flamingo | 2.912.340 |
| Radio Grün Weiß | 1.411.566 |
| Radio One | 430.105 |
| Radio U1 Tirol | 2.449.619 |
| Rock Antenne Österreich | 1.495.647 |
| Soundportal | 418.237 |
| Superfly.fm | 724.033 |
| VM1 Radio | 655.241 |
Dauer pro Session
Die durchschnittliche Dauer einer Session. Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Minuten.
| Sendermarke | Ø Dauer pro Session Q2 / 2026 |
|---|---|
| Antenne Kärnten | 104,7 |
| Antenne Steiermark | 107,4 |
| Antenne Vorarlberg | 105,0 |
| Beats Radio | 77,1 |
| City Jazz | 90,2 |
| Energy | 73,5 |
| Klassik Radio | 86,0 |
| Kronehit | 73,5 |
| Life Radio Oberösterreich | 101,1 |
| Life Radio Tirol | 105,5 |
| LoungeFM | 96,9 |
| Metal Radio | 60,4 |
| Radio 88.6 | 78,6 |
| Radio Arabella | 103,6 |
| Radio Flamingo | 79,7 |
| Radio Grün Weiß | 97,2 |
| Radio One | 90,8 |
| Radio U1 Tirol | 105,6 |
| Rock Antenne Österreich | 71,0 |
| Soundportal | 71,1 |
| Superfly.fm | 78,5 |
| VM1 Radio | 59,4 |
Hörstunden
Die durchschnittliche Hörstunden geben an, wie lange alle Hörer pro Tag den Channel gehört haben. Hörer ist hier mit Session definiert: Eine gültige Session ist eine Hörerverbindung mit dem/den Programm(en) mit einer Hördauer von mindestens einer Minute und weniger als 24 Stunden. Sessions desselben Clients werden zusammengefasst, wenn sie maximal 15 Sekunden auseinander liegen oder sich überlappen. Sessions desselben Clients werden ignoriert, wenn mehr als acht Sessions pro Minute gezählt werden. Angabe in Stunden.
| Sendermarke | Gesamthörstunden 3 Monate |
|---|---|
| Antenne Kärnten | 3.059.556 |
| Antenne Steiermark | 4.805.067 |
| Antenne Vorarlberg | 1.626.120 |
| Beats Radio | 64.482 |
| City Jazz | 446.119 |
| Energy | 793.491 |
| Klassik Radio | 195.162 |
| Kronehit | 6.264.824 |
| Life Radio Oberösterreich | 1.951.961 |
| Life Radio Tirol | 1.787.605 |
| LoungeFM | 1.002.182 |
| Metal Radio | 239.999 |
| Radio 88.6 | 4.586.616 |
| Radio Arabella | 4.114.494 |
| Radio Flamingo | 3.878.266 |
| Radio Grün Weiß | 2.294.385 |
| Radio One | 651.068 |
| Radio U1 Tirol | 4.311.963 |
| Rock Antenne Österreich * | 1.770.032 |
| Soundportal | 495.384 |
| Superfly.fm | 948.264 |
| VM1 Radio | 649.693 |
Audio Analyzer 2. Quartal 2026
Die Leistungswerte der Online-Audio-Angebote der österreichischen Privatradios werden einheitlich in Zusammenarbeit mit dem deutschen Audio-Plattformanbieter Audalaxy GmbH erhoben.
Andrea Heidrich, GF RIG Radio Innovations GmbH: „Neuerlich steigende Reichweiten für die teilnehmenden Privatsender im 2. Quartal 2026 sowie wieder ein neuer Sender, der sich der Ausweisung anschließt – besser kann das 2. Quartal 2026 nicht sein! Gerade in diesen disruptiven Zeiten ein starkes Signal der Privatradiobranche und zeigt einmal mehr den hohen Stellenwert bei den Hörerinnen und Hörern!“





